Спец. цены для строительных компаний, постоянное наличие, гарантия, сертификат по ГОСТ, доставка. Оставьте Ваш заказ и получите спец- цены! Сравните наши цены с вашими поставщиками.
| Все характеристики | |
| Серия | Iron Agro |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Номин. напряжение | 176.0...264.0 |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) |
| Ширина | 105 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Длина | 600 |
| Класс защиты | II |
| С ламп. в комплекте | 1 |
| Тип источника света. | Светодиод. (LED) |
| Мощность лампы | 27 |
| Средн. номин. срок службы | 50000 |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Световой поток | 3300 |
| Цветовая температура | 6500 |
| Цвет корпуса | Алюминий |
| Цвет рассеивателя/крышки | Нет (без) |
| Предельная температура | -40.0...50.0 |
| Категория цветности света | Холодная дневного света (>5300 К) |
| ПРА в комплекте | 1 |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Класс пожаробезопасности "F" | 1 |
| Материал рассеивателя/крышки | Пластик прозрачный |
| Светораспределение | Широкий световой пучок |
| Выход светового потока | Прямой |
| Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Тип монтажа (способ установки). | Накладн. на поверхность/подвесной |
| Высота/глубина | 61 |
| Режим аварийного освещения | Не пригоден |
| Подходит для подвесного монтажа | 1 |
| Вид/марка материала рассеивателя | Поликарбонат (PC) |
..
5 843 р.
..
6 161 р.