Спец. цены для строительных компаний, постоянное наличие, гарантия, сертификат по ГОСТ, доставка. Оставьте Ваш заказ и получите спец- цены! Сравните наши цены с вашими поставщиками.
| Все характеристики | |
| Размерность цены | Цена за шт. |
| Инженерная система | Отопление |
| Артикул 2 | 3604-02559 |
| Страна происхождения | Турция |
| Тип | 11 |
| Срок службы | 25 лет |
| Комплект поставки | радиатор в сборе (радиатор в упаковке - 1 шт., пробка глухая 1/2" - 2 шт., воздухоотводчик (кран Маевского) 1/2" - 1 шт., клапан термостатический (вентильная вставка) - 1 шт., кронштейны для настенного крепления с комплектом крепёжных деталей - 2 (3) шт.), паспорт - 1 шт. |
| Гарантия производителя | 10 лет |
| Исполнение | в комплекте кронштейн. встроенный вентиль |
| Температура рабочей среды | до +110 oC |
| Гарантия | 10 лет |
| Цвет | RAL 9016 (белый) |
| Межосевое расстояние | 449 мм |
| Сторона подключения | справа |
| Тип подключения | нижнее подключение |
| Диаметр боковых присоединительных отверстий | 4хG 1/2" внутренняя резьба |
| Крепеж | настенное крепление входит в комплект поставки |
| Испытательное давление | 13 бар |
| Конструкция | панельный |
| Тип передней панели | профилированная |
| Особенности констукции | Однопанельный. С одним рядом конвективного оребрения. С боковыми планками и верхней декоративной решеткой. |
| Крепление | 4 монтажные скобы (накладки) на задней стороне радиатора (начиная с монтажной длины 1800мм - 6 штук) |
| Высота радиатора | 500 мм |
| Глубина радиатора | 53 мм |
| Рабочие давление | 10 бар |
| Клапан термостатический | встроен в радиатор |
| Длина радиатора | 400 мм |
| Типоразмер | 500х400 |
| Номинальный тепловой поток при dT=70 oC 105/75/20 oC | 469 Вт |
| Объем воды | 1.04 л |
| Межосевое расстояние нижние подключение | 50 мм |
| Диаметр нижних присоединительных отверстий | 2хG 1/2" внутренняя резьба |
| Присоединение термостатического элемента | гайка М30х1,5 |
| Число преднастроек клапана | 6 |
| Диапазон настройки Kv клапана | 0.16-0.54 м3/ч |
| Kv мин | 0.16 |
| Kv макс | 0.54 |
..
7 405 р.
..
10 349 р.
..
9 816 р.
..
10 147 р.