| Все характеристики | |
| Серия | _ |
| Количество фаз | 3 |
| Предельно допуст. вход. линейное напряжение | 256.0...511.0 |
| Точность стабилизации в раб. диапазоне вход. напряжения (+/-) | 3 |
| Рабочее вход. фазное напряжение | 160.0...250.0 |
| Номин. выход. фазное напряжение | 220 |
| Предельно допуст. вход. фазное напряжение | 135.0...275.0 |
| Номин. выход. линейное напряжение | 380 |
| Рабочее вход. линейное напряжение | 280.0...430.0 |

