Спец. цены для строительных компаний, постоянное наличие, гарантия, сертификат по ГОСТ, доставка. Оставьте Ваш заказ и получите спец- цены! Сравните наши цены с вашими поставщиками.
| Все характеристики | |
| Серия | EnyCASE |
| Номин. (расчетное) напряжение | 690 |
| Количество полюсов | 5 |
| Способ монтажа | DIN-рейка (с ?-профилем) 35 мм |
| Номин. ток In | 102 |
| Цвет | Серый |
| Надпись/маркировка | Нет (без) |
| Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника | 6.0...35.0 |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | 6.0...35.0 |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | 6.0...35.0 |
| Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником | 6.0...35.0 |
| Тип электрич. соединения 2 | Винтовое соединение |
| Тип электрич. соединения 1 | Винтовое соединение |
| Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 | Прочее |
| Материал изоляции корпуса | Термопласт |
| Изолированн. | 1 |
| Поперечное сечение жилы | 35 |
| С защитой от прикосновения | 1 |
| Количество уровней | 1 |
| Позиция соединения | Сбоку (поперечное) |
| Тип разъединения кросс-соединения | Нет (без) |
| Тип индикатора для индикации дефекта | Нет (без) |
| Тип разделения | Прочее |
| Количество зажимов на 1 уровень | 2 |
| Соединенные внутри уровни (между собой) | 1 |
| Возможно использование с функцией PEN | 1 |
..