Спец. цены для строительных компаний, постоянное наличие, гарантия, сертификат по ГОСТ, доставка. Оставьте Ваш заказ и получите спец- цены! Сравните наши цены с вашими поставщиками.
| Все характеристики | |
| Серия | _ |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Ширина | 35.6 |
| Глубина | 60 |
| Высота | 83 |
| Напряжение питания | 230 |
| Тип контакта | Переключающий контакт |
| Автоматическое переключение на летнее/зимнее время | 1 |
| Программа на 24ч. (суточная) | 1 |
| Точность хода в сутки | 0.1 |
| Астропрограмма | 1 |
| Частота напряжения питания | 50.0...60.0 |
| Ручное управление | 1 |
| Тип питающего напряжения | AC (перемен.) |
| Недельная программа | 1 |
| Номинал. ток переключения при 250 В перемен. тока | 16 |
| Счетчик часов | 1 |
| Количество каналов | 2 |
| Кратчайшее время выключения канал 1 | 0.01666 |
| Запас хода от аккумулятора в часах | 43800 |
| Запас хода от аккумулятора в годах | 5 |
| Контакт беспотенциального выключателя | 1 |
| Предварительный выбор переключения | 1 |
| Текстовое руководство на дисплее | 1 |
| Контроль кварцем | 1 |
| Цикловая программа | 1 |
| Случайная программа | 1 |
| Количество ячеек памяти | 84 |
| Кратчайшее время выключения канал 2 | 0.017 |
| Сетевая синхронизация | 1 |
| Годовая программа | 1 |
..