Спец. цены для строительных компаний, постоянное наличие, гарантия, сертификат по ГОСТ, доставка. Оставьте Ваш заказ и получите спец- цены! Сравните наши цены с вашими поставщиками.
| Все характеристики | |
| Серия | Промышленные ПЛК Modicon |
| Модель/исполнение | Модульный |
| Глубина | 160 |
| Высота | 165 |
| Количество аналог. выходов | 256 |
| Количество HW-интерфейсов RS-232 | 1 |
| Количество других HW-интерфейсов | 19 |
| Поддержка протокола других шинных систем | 1 |
| Поддержка протокола MODBUS | 1 |
| Поддержка протокола INTERBUS | 1 |
| Поддержка протокола CAN | 1 |
| Поддержка протокола PROFIBUS | 1 |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
| Подходит для функций безопасности | 1 |
| Тип питающего напряжения | DC (постоян.) |
| Количество аналог. входов | 256 |
| Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без) |
| Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без) |
| Напряжение питания постоян. тока (DC) | 5 |
| Количество цифров. выходов | 2048 |
| Количество цифров. входов | 2048 |
| Тип памяти | RAM |
| Объем памяти | 440 |
| Количество HW-интерфейсов USB | 1 |
| Категория согл. EN 954- | 1 |
| Возможна сборка на полках/стойках | 1 |
| Макс. количество адресных цифров. портов ввода/вывода | 2048 |
| Время обработки (1К, бинарная операция) | 0.057 |
| Поддержка протокола ASI | 1 |
| Макс. количество адресных аналог. портов ввода/вывода | 128 |
| Возможна дополнит. память | 1 |
..
592 247 р.
..
607 931 р.
..
607 931 р.